2020年集团下达经营收入考核值28000万元,目标值43000万元,利润350万元。2020年6月底公司总共签订合同537份,合同金额7211万元。截止6月底完成经营收入10243万元,完成任务的36.58%,利润100万元,完成任务的28.57%。其中:
1、民生地质与勘查全年目标:收入2800万元,利润40万元。实际完成:完成收入742.78万元,利润5.78万元。分别为计划的26.53%、14.45% 。
2、工程勘察与建设全年目标:收入24800万元,利润260万元。实际完成:完成收入9333.39万元,利润86.46万元。分别为计划的37.64%、33.25% 。
3、其它产业全年目标:收入400万元,利润50万元。实际完成:完成收入166.88万元,利润7.26万元。分别为总公司计划的41.72%,14.52%。(赵斌)
各实体完成收入情况详见下表:
项 目 | 经营单位(实体) | 完成收入(元) |
一、民生地质与勘查 | 7427809.69 | |
1 | 资源环境勘查院 | 3064647.84 |
2 | 地质勘查三所 | 1260452.83 |
3 | 水工环勘察一所 | 698935.44 |
4 | 水工环勘察二所 | 2,403,773.58 |
5 | 光大矿产 | |
二、工程勘察与建设 | 93333917.64 | |
6 | 勘探一处 | 155660.38 |
7 | 勘探二处 | 433962.26 |
8 | 勘探三处 | |
9 | 地基检测公司 | 7473939.59 |
10 | 建筑工程处 | 15953978.86 |
11 | 综合勘察处 | 7543578.2 |
12 | 安康分院 | 6306288.45 |
13 | 环境工程公司 | 934654.65 |
14 | 测绘规划处 | 763254.72 |
15 | 院部市场 | 53768600.53 |
三、其他产业 | 1668829.42 | |
16 | 检验检测公司 | 139965.97 |
17 | 制图中心 | 39965.97 |
18 | 其他 | 100000 |
合 计 | 102430556.8 |
编辑: